| L band | 1 to 2 GHz |
| S band | 2 to 4 GHz |
| C band | 4 to 8 GHz |
| X band | 8 to 12 GHz |
| Ku band | 12 to 18 GHz |
| K band | 18 to 26.5 GHz |
| Ka band | 26.5 to 40 GHz |
| Q band | 30 to 50 GHz |
| U band | 40 to 60 GHz |
| V band | 50 to 75 GHz |
| E band | 60 to 90 GHz |
| W band | 75 to 110 GHz |
| F band | 90 to 140 GHz |
| D band | 110 to 170 GHz |
Tuesday, November 23, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment